#订单状态模拟工具
#简介
方便对接商户使用此工具模拟各种订单状态,覆盖线上各种收单和付款场景
#使用环境
测试环境
#使用说明
如需测试不同产品下订单的返回状态,可按照产品测试用例中的测试方式创建订单并完成支付,即可获得对应的交易结果。balance、cashbox、flexi等支付方式不涉及外部渠道,所以交易结果只有成功,银行卡、银行账户因为会调用不同渠道,所以支持模拟渠道返回的各种订单状态
#指定测试账号
| PalmPay测试账号 | PIN码 | 固定OTP |
|---|---|---|
| 023408108080729 | 2580 | 1234/123456 |
| 023408108080730 | ||
| 023408036363015 |
在测试环境模拟用户付款,可以使用PalmPay测试账号登录,PIN码为登录密码和支付密码,如需填写OTP,可以直接输固定OTP通过验证
#产品测试用例
#1、Pay with Wallet-NG
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 获得的交易终态 |
|---|---|---|
| Bank Card 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408108080730 支付方式:FIRST CITY MONUMENT BANK PLC 关联的银行卡; 支付PIN:2580 | 创建订单金额【100,20000】 | 交易成功 |
| Bank Card 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408108080730 支付方式:FIRST CITY MONUMENT BANK PLC 关联的银行卡; 支付PIN:2580 | 创建订单金额【20000,30000】 | 交易失败 |
| Bank Card 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408108080730 支付方式:FIRST CITY MONUMENT BANK PLC 关联的银行卡; 支付PIN:2580 | 创建订单金额【50000,60000】 | 交易 Pending |
| Bank Card 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408108080730 支付方式:FIRST CITY MONUMENT BANK PLC 关联的银行卡; 支付PIN:2580 | 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转成功 |
| Bank Card 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408108080730 支付方式:FIRST CITY MONUMENT BANK PLC 关联的银行卡; 支付PIN:2580 | 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending转失败 |
| Bank Account 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408036363015 支付方式:1316194916(United Bank For Africa), 3136976767(United Bank For Africa); 支付PIN:2580 | 创建订单金额【100,20000】 | 交易成功 |
| Bank Account 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408036363015 支付方式:1316194916(United Bank For Africa), 3136976767(United Bank For Africa); 支付PIN:2580 | 创建订单金额【20000,30000】 | 交易失败 |
| Bank Account 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408036363015 支付方式:1316194916(United Bank For Africa), 3136976767(United Bank For Africa); 支付PIN:2580 | 创建订单金额【50000,60000】 | 交易 Pending |
| Bank Account 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408036363015 支付方式:1316194916(United Bank For Africa), 3136976767(United Bank For Africa); 支付PIN:2580 | 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转成功 |
| Bank Account 只能使用以下账号和支付方式 测试账号:023408036363015 支付方式:1316194916(United Bank For Africa), 3136976767(United Bank For Africa); 支付PIN:2580 | 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending转失败 |
#2. Pay With Bank Card-NG
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Bank Card Bank Card Number:4187-4518-1109-3691 Expiry:11/24 CVV PIN | Create Order Amount[100,20000) | 交易成功 |
| Create Order Amount[20000,30000) | 交易失败 | |
| Create Order Amount[40000,50000) | 交易pending转成功 | |
| Create Order Amount[50000,60000) | 交易pending | |
| Create Order Amount[60000,70000) & OTP = '123457' | 交易pending转verify失败 | |
| Create Order Amount[60000,70000) & OTP = '123456' | 交易pending转verify成功 |
#3. Pay With MoMo-GH
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| MoMo VODAFONE: 0509560534 | 创建订单金额【100,20000】 | 交易成功 |
| 创建订单金额【20000,30000】 | 交易失败 | |
| 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【50000,60000】 | 交易Pending |
#4. Pay With MoMo-TZ
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| MoMo Tigopesa: 658123000 | 创建订单金额【100000,200000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【200000,300000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【300000,400000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【400000,500000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【500000,600000) | 交易Pending |
#5. Pay Out-NG
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Pay Out Api "payeeName": "Ajibade Oluwasegun", "payeeBankCode": "000023", "payeeBankAccNo": "8152522525", | 创建订单金额【100,20000】 | 交易成功 |
| 创建订单金额【20000,30000】 | 交易失败 | |
| 创建订单金额【50000,60000】 | 交易Pending | |
| 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending转失败 |
#6. Pay Out-GH
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| To MMO "payeeName": "Ajibade Oluwasegun", "payeeBankCode": "VODAFONE", "payeeBankAccNo": "0509560533", | 创建订单金额【300,400】 | 交易成功 |
| 创建订单金额【400,500】 | 交易失败 | |
| 创建订单金额【500,600】 | 交易Pending | |
| To Bank "payeeName": "Ajibade Oluwasegun", "payeeBankCode": "300333", "payeeBankAccNo": "0509560531", | 创建订单金额【300,400】 | 交易成功 |
| 创建订单金额【400,500】 | 交易失败 | |
| 创建订单金额【500,600】 | 交易Pending |
#7. Pay Out-TZ
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| To MMO&Bank "payeeName": "Ajibade Oluwasegun", "payeeBankCode": "Tigopesa", "payeeBankAccNo": "0778109000", | 创建订单金额【100000,200000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【200000,300000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【300000,400000】 | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【400000,500000】 | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【500000,600000】 | 交易Pending |
#8. Pay Out-ZA
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| To Bank "payeeName": "Ajibade Oluwasegun", "payeeBankCode": "632005", "payeeBankAccNo": "123456", | 创建订单金额【100,20000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【20000,30000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【30000,40000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【40000,50000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【50000,60000) | 交易Pending |
#9. Pay with MoMo-KE
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| MoMo M-Pesa: 任意号码 | 创建订单金额【100,10000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【10000,20000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【20000,30000】 | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending |
#10. Pay Out-KE
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Pay Out Api "payeeName": 任意名字, "payeeBankCode": "01", "payeeBankAccNo": 任意号码, | 创建订单金额【100,10000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【10000,20000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【20000,30000】 | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【30000,40000】 | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【40000,50000】 | 交易Pending |
#11. Pay with Instant EFT-ZA
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Instant EFT Bank: 任意选择 | 创建订单金额【20000,30000) | 交易失败 |
| 创建订单金额【30000,40000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【40000,60000) | 交易Pending |
#12. Refund-ZA
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Instant EFT Bank: 任意选择 | 创建订单金额【1,20000) | 交易Pending转成功 |
| 创建订单金额【20000,30000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【30000,40000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【40000,50000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【50000,60000) | 交易Pending |
#13. Pay with MoMo-PK
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| MoMo 任意号码 | 创建订单金额【50000,60000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【60000,70000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【70000,80000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【80000,90000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【90000,100000) | 交易Pending |
#14. Pay Out API-PK
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Pay Out Api "payeeName": 任意名字, "payeeBankCode": "EASYPAISA", "payeeBankAccNo": 任意号码 | 创建订单金额【50000,60000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【60000,70000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【70000,80000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【80000,90000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【90000,100000) | 交易Pending |
#15. Refund-PK
| 支付方式 | 测试方式(金额单位:当地币种最小单位) | 交易终态 |
|---|---|---|
| Refund | 创建订单金额【50000,60000) | 交易成功 |
| 创建订单金额【60000,70000) | 交易失败 | |
| 创建订单金额【70000,80000) | 交易Pending转成功 | |
| 创建订单金额【80000,90000) | 交易Pending转失败 | |
| 创建订单金额【90000,100000) | 交易Pending |
#16. Pay with Bank Card-GH
#16.1 下单(卡号驱动)
| 卡号 | 期望状态 |
|---|---|
| 4187451820650280 | Transaction fail |
| 4069295000731121 | Pending (status = 4, Verify = send_pin) |
| 4069290519190112 | Pending (status = 4, Verify = send_phone) |
| 4069290519190166 | Pending (status = 4, Verify = send_birthday) |
| 4069290519190166 | Pending (status = 4, Verify = send_otp) |
| 4069290519190333 | Pending (status = 4, Verify = open_url) |
#16.2 验证(验证值驱动)
| 验证方式 | 输入值 | 期望结果 |
|---|---|---|
| send_pin | pin = 4854 | Pending → 成功 |
| send_pin | pin = 5965 | Pending → 失败 |
| send_pin | pin = 7076 | Pending → Pending |
| send_otp | otp = 4854 | Pending → 成功 |
| send_otp | otp = 5965 | Pending → 失败 |
| send_phone | phone = 023308368093838 | Pending → 成功 |
| send_phone | phone = 023308368093877 | Pending → 失败 |
| send_birthday | birthday = 1113 | Pending → 成功 |
| send_birthday | birthday = 1212 | Pending → 失败 |
手机号挡板值去掉国家码,上游传过来需加 0233 国家号段。
#16.3 重查询(金额驱动,单位:分)
| 金额区间 | 期望结果 |
|---|---|
| 30000 ≤ amount < 40000 | Pending (Verify = open_url) → 成功 |
| 40000 ≤ amount < 50000 | Pending (Verify = open_url) → 失败 |
| 50000 ≤ amount < 60000 | Pending (Verify = open_url) → Pending |
#16.4 退款
| 金额区间(分) | 期望结果 |
|---|---|
| 5000 ≤ amount < 10000 | 退款单直接失败 |
| 30000 ≤ amount < 40000 | Pending → 重查询成功 |
| 40000 ≤ amount < 50000 | Pending → 重查询失败 |
| 50000 ≤ amount < 60000 | Pending → 重查询 Pending |
#16.5 组合场景(多级验证链)
命中条件(需全部满足):卡号 = 4069290519190334,pin = 3334,otp = 7788,phone = 08368093800,birthday = 0310,30000 ≤ amount < 40000(分)
| 步骤 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | TRANSACTION | Pending (status = 4, Verify = send_pin) |
| 2 | pin 验证 | → 转 send_otp |
| 3 | otp 验证 | → 转 send_phone |
| 4 | phone 验证 | → 转 send_birthday |
| 5 | birthday 验证 | → 转 open_url |
| 6 | open_url | → 成功 |
#17. Pay with Bank Card-ZA
#17.1 卡信息支付(immediate)
| 卡号 | 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|---|
| 4000000000000036 | (100, 140] | 成功 | 成功 |
| 4000000000000044 | (100, 140] | 失败 | 失败 |
| 4000000000000051 | (100, 140] | pending | 成功 |
| 4000000000000002 | (100, 140] | 3DS | 成功 |
#17.2 Token 支付(immediate)
| 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|
| (3000, 4500] | 成功 | — |
| (150, 200] | 失败 | — |
| (90, 100] | pending | — |
#17.3 卡信息支付(manual,待手动发起 CAPTURE)
| 卡号 | 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|---|
| 4000000000000036 | (900, 3000] | 待捕获 | 待捕获 |
| 4000000000000044 | (700, 800] | pending | 失败 |
| 4000000000000002 | (700, 800] | 3DS | 3DS |
#17.4 Token 支付(manual)
| 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|
| (3000, 5000] | 成功 | — |
| (150, 200] | 失败 | — |
| (90, 100] | pending | — |
#17.5 auth 后 capture(请款)
| 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|
| (1000, 1500] | 成功 | 成功 |
| (1500, 1750] | pending | pending |
| (1750, 2000] | 失败 | 失败 |
#17.6 auth 后 release(释放/撤销)
| 金额区间 (ZAR) | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|
| (900, 1000] | 成功 | 成功 |
| (2000, 2500] | pending | pending |
| (2750, 3000] | pending | 失败 |
#17.7 绑卡
| 卡号 | 下单后状态 | 自动轮询后状态 |
|---|---|---|
| 4000000000000036 | 成功 | 成功 |
| 4000000000000044 | 失败 | 失败 |
| 4000000000000051 | pending | 成功 |
| 4000000000000002 | 3DS | 成功 |
#17.8 退款
| 金额区间 (ZAR) | 结果 |
|---|---|
| (0, 100] | 成功 |
| (1000, 1200] | 成功 |
| (1200, 1300] | pending |
| (1300, 1500] | 失败 |