#用户及商品信息
#Payer
| 名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| bankCode | string | - | 否 | 银行或MMO编码 |
| bankName | string | - | 否 | 银行或MMO名称 |
| accountNo | string | - | 否 | 银行卡账户或MMO账号,账号为纯数字,格式e.g. 009203123456789 |
| accountName | string | - | 否 | 银行账户名称或MMO用户名称 |
#CustomerInfo
| 名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| userId | string | 15 | 否 | 用户ID |
| userName | string | 15 | 否 | 用户姓名 若为巴基斯坦,建议填写。 |
| phone | string | 15 | 否 | 用户手机号码,在收银台页面会回填输入框 兼容多种格式 e.g. 07011698742 or 7011698742 or 023407011698742 or 02347011698742 区号格式 |
| firstName | string | 50 | 否 | 用户名字 |
| lastName | string | 50 | 否 | 用户姓氏 |
| string | 50 | 否 | 用户email 若为巴基斯坦,建议填写。 | |
| address | string | 50 | 否 | 用户地址 |
| certificateNo | string | 13 | 否 | 巴基斯坦的JazzCash钱包专用字段。填写后,将显示默认展示在页面上。 |
#cardPayerInfo(ZA)
cardPayerInfo 为 JSON 字符串(注意外层转义),支持两种模式:
模式一:完整卡号(首次支付 + 绑卡)
{\"cardNo\":\"4000000000000002\",\"cvv\":\"123\",\"expiryYear\":\"26\",\"expiryMonth\":\"12\",\"holderName\":\"zhangg\",\"email\":\"payer@example.com\",\"phone\":\"27821234567\",\"rememberCard\":true,\"forceThreeDs\":\"AUTO\"}| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cardNo | string | 是 | 卡号 |
| cvv | string | 条件必填 | CVV/CVC2 |
| expiryMonth | string | 是 | 有效期月 |
| expiryYear | string | 是 | 有效期年(后两位) |
| holderName | string | 否 | 持卡人姓名 |
| rememberCard | boolean | 否 | true 时响应返回 cardToken |
| forceThreeDs | string | 否 | 是否加强校验,默认为AUTO 自动;FORCE 强制3ds |
| string | 否 | 持卡人邮箱。未传 cvv 时必填,与 phone 至少传其一,优先 email | |
| phone | string | 否 | 持卡人手机号。未传 cvv 时必填,与 email 至少传其一 |
模式二:已绑定 Token(回头客 / MIT 扣款)
{\"cardToken\":\"1cc0f44222d84d1ab7d51138d79e21db\",\"forceThreeDs\":\"AUTO\"}| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cardToken | string | 是 | 由绑卡或首次支付返回的卡 Token |
| forceThreeDs | string | 否 | 是否加强校验,默认为AUTO 自动;FORCE 强制3ds |
#GoodsDetail
| 名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| goodsId | String | 32 | 是 | 商户商品id |
| goodsName | String | 100 | 是 | 商品名 |
| quantity | Integer | - | 否 | 数量 |
| totalPrice | Long | - | 否 | 总支付金额 |
| skus | Sku | - | 否 | 详见下列sku表 |
#Sku
| 名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| skuId | String | 32 | 否 | 商户skuId |
| skuName | String | 100 | 否 | sku名 |
| totalPrice | Long | - | 否 | 总价格 |
| quantity | Integer | - | 否 | 数量 |
| skuInfo | String | 200 | 否 | sku其它信息,可以传json |